- Άνετη και αθόρυβη εμπειρία οδήγησης.
- Η ενισχυμένη σύνθεση SSBR βελτιώνει περαιτέρω την πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα και παρέχει αυξημένη προστασία.
- Νέο μοτίβο πέλματος που προσφέρει καλύτερη οδηγική εμπειρία.
|
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
| 185/65R14 | ||||||
| 175/70R14 | ||||||
| 175/65R15 | ||||||
| 195/65R15 | ||||||
| 205/55R16 | ||||||
| 185/65R15 | ||||||
| 215/50R17 | ||||||
| 225/55R17 | ||||||
| 225/50R17 | ||||||
| 205/60R16 | ||||||
| 195/50R16 | ||||||
| 195/55R16 | ||||||
| 165/60R14 | ||||||
| 195/50R15 | ||||||
| 215/55R17 | ||||||
| 175/65R14 | ||||||
| 195/60R15 | ||||||
| 185/60R14 | ||||||
| 215/55R16 | ||||||
| 185/60R15 | ||||||
| 195/55R15 | ||||||
| 185/55R15 | ||||||
| 205/50R16 | ||||||
| 215/60R16 | ||||||
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.