|
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
| 195/50R15 | ||||||
| 205/55R16 | ||||||
| 195/55R15 | ||||||
| 195/60R15 | ||||||
| 195/55R16 | ||||||
| 195/55R16 | ||||||
| 215/55R16 | ||||||
| 225/45R17 | ||||||
| 185/55R16 | ||||||
| 195/50R16 | ||||||
| 205/65R15 | ||||||
| 215/55R16 | ||||||
| 215/60R16 | ||||||
| 225/40R18 | ||||||
| 215/45R17 | ||||||
| 215/45R17 | ||||||
| 215/55R18 | ||||||
| 235/45R17 | ||||||
| 205/45R17 | ||||||
| 205/50R17 | ||||||
| 215/50R17 | ||||||
| 225/45R18 | ||||||
| 225/50R17 | ||||||
| 235/40R18 | ||||||
| 205/45R17 | ||||||
| 255/35R19 | ||||||
| 185/55R15 | ||||||
| 205/40R17 | ||||||
| 205/50R17 | ||||||
| 215/55R17 | ||||||
| 205/60R15 | ||||||
| 225/55R17 | ||||||
| 185/50R16 | ||||||
| 195/45R16 | ||||||
| 205/45R16 | ||||||
| 205/50R16 | ||||||
| 215/40R17 | ||||||
| 215/55R17 | ||||||
| 225/45R17 | ||||||
| 225/55R16 | ||||||
| 245/40R17 | ||||||
| 245/40R18 | ||||||
| 245/45R17 | ||||||
| 245/45R18 | ||||||
| 255/35R18 | ||||||
| 185/55R15 | ||||||
| 195/45R15 | ||||||
| 195/50R15 | ||||||
| 205/60R16 | ||||||
| 205/60R16 | ||||||
| 215/60R16 | ||||||
| 205/55R16 | ||||||
| 205/55R16 | ||||||
| 205/55R17 | ||||||
| 225/35R19 | ||||||
| 225/55R18 | ||||||
| 235/35R19 | ||||||
| 235/40R19 | ||||||
| 235/45R18 | ||||||
| 235/50R18 | ||||||
| 235/50R19 | ||||||
| 235/55R18 | ||||||
| 235/55R19 | ||||||
| 245/35R19 | ||||||
| 245/35R20 | ||||||
| 245/40R19 | ||||||
| 245/45R19 | ||||||
| 255/35R20 | ||||||
| 255/40R19 | ||||||
| 255/45R18 | ||||||
| 255/45R20 | ||||||
| 255/50R19 | ||||||
| 255/55R18 | ||||||
| 255/55R19 | ||||||
| 265/35R18 | ||||||
| 275/40R20 | ||||||
| 275/45R20 | ||||||
| 225/60R18 | ||||||
| 225/70R16 | ||||||
| 235/60R18 | ||||||
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.