|
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
| 175/65R14 | ||||||
| 185/65R15 | ||||||
| 165/70R14 | ||||||
| 155/70R13 | ||||||
| 175/70R14 | ||||||
| 195/65R15 | ||||||
| 175/70R13 | ||||||
| 165/65R14 | ||||||
| 165/60R14 | ||||||
| 185/60R14 | ||||||
| 155/65R13 | ||||||
| 185/60R15 | ||||||
| 165/70R13 | ||||||
| 155/65R14 | ||||||
| 185/65R14 | ||||||
| 175/65R15 | ||||||
| 195/65R15 | ||||||
| 195/65R15 | ||||||
| 185/60R14 | ||||||
| 185/70R14 | ||||||
| 155/80R13 | ||||||
| 215/60R17 | ||||||
| 175/80R14 | ||||||
| 165/65R15 | ||||||
| 215/65R16 | ||||||
| 195/70R14 | ||||||
| 185/55R14 | ||||||
| 165/65R13 | ||||||
| 175/60R15 | ||||||
| 175/65R15 | ||||||
| 145/70R13 | ||||||
| 165/80R13 | ||||||
| 185/60R15 | ||||||
| 185/65R15 | ||||||
| 205/70R15 | ||||||
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.