
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
195/70R15 | ||||||
185/R14 | ||||||
205/65R16 | ||||||
235/65R16 | ||||||
205/70R15 | ||||||
195/R14 | ||||||
195/65R16 | ||||||
215/70R15 | ||||||
215/75R16 | ||||||
225/75R16 | ||||||
215/65R16 | ||||||
195/75R16 | ||||||
185/75R16 | ||||||
195/60R16 | ||||||
225/70R15 | ||||||
205/75R16 | ||||||
205/65R15 | ||||||
215/60R16 | ||||||
225/60R16 |
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.