Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Το Hankook Ventus S1 evo Z είναι ένα ελαστικό κορυφαίας κατηγορίας που έχει σχεδιαστεί για σπορ αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.
Τα διευρυμένα εγκάρσια αυλάκια του εσωτερικού ώμου του ελαστικού επιταχύνουν την απομάκρυνση του νερού και αυξάνουν την ακαμψία του πέλματος ενώ μειώνουν τον θόρυβο, ενώ το μοναδικά σχεδιασμένο αυλάκι αποστράγγισης 2 σε 1 προσφέρει ανώτερο επίπεδο ακαμψίας και ταχεία αποστράγγιση του νερού.
Η υπό γωνία χάραξη των αυλακώσεων και τα αλληλοσυνδεόμενα τακούνια του πέλματος στην εξωτερική πλευρά του ελαστικού αυξάνουν την ακαμψία του πέλματος και ενισχύουν την πρόσφυση σε στεγνό οδόστρωμα προλαμβάνοντας την ανομοιόμορφη φθορά και ελαχιστοποιώντας το θόρυβο του οδοστρώματος.
Οι τέσσερις πλήρους βάθους περιμετρικές αυλακώσεις (3 φαρδιές και η 1 στενή) εξασφαλίζουν ταχύτερη απομάκρυνση του νερού, παρέχοντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και βελτιωμένο έλεγχο σε πιθανή κατάσταση υδρολίσθησης.
Το Hankook Ventus S1 evo Z είναι ελαστικό ασύμμετρου σχεδιασμού για μέγιστη απόδοση και απόλυτη απόκριση χειρισμού σε σπορ οδήγηση.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 305/30ZR21(Y) XL | (104Y) | C | A | 73 | |
| HL295/35ZR21(Y) XL | (110Y) | B | A | 73 | STAR |
| 275/35ZR21(Y) XL | (103Y) | C | A | 73 | |
| 245/35R21Y XL | 96Y | C | A | 70 | Sound Absorber (Foam), STAR |
| 265/40ZR21(Y) XL | (105Y) | C | A | 71 | STAR |
| 255/40ZR21(Y) XL | (102Y) | D | A | 72 | STAR |
| 305/30ZR20(Y) XL | (103Y) | C | A | 73 | |
| 295/30ZR20(Y) XL | (101Y) | C | A | 75 | |
| 285/30ZR20(Y) XL | (99Y) | D | A | 73 | |
| 245/30ZR20(Y) XL | (90Y) | D | A | 72 | |
| 315/35ZR20(Y) XL | (110Y) | B | A | 71 | ND0 |
| 305/35ZR20(Y) XL | (107Y) | C | B | 72 | MO1 |
| 295/35ZR20(Y) XL | (105Y) | C | B | 73 | MO1 |
| 285/35ZR20(Y) XL | (104Y) | C | A | 73 | |
| 275/35ZR20(Y) XL | (102Y) | C | A | 73 | |
| 255/35R20Y XL | 97Y | D | A | 69 | |
| 245/35ZR20(Y) XL | (95Y) | D | A | 72 | |
| HL285/40ZR20(Y) XL | (111Y) | B | A | 71 | STAR |
| 275/40ZR20(Y) XL | (106Y) | B | A | 71 | ND0 |
| 255/40ZR20(Y) XL | (101Y) | C | A | 73 | |
| 245/40ZR20(Y) XL | (99Y) | C | A | 72 | |
| 295/45ZR20(Y) XL | (114Y) | B | A | 70 | NC0 |
| 255/55ZR20(Y) XL | (110Y) | B | B | 69 | NC0 |
| 285/35ZR19(Y) XL | (103Y) | C | A | 73 | |
| 275/35ZR19(Y) XL | (100Y) | C | A | 73 | |
| 265/35ZR19(Y) XL | (98Y) | C | A | 73 | |
| 255/35ZR19(Y) XL | (96Y) | C | A | 73 | |
| 245/35ZR19(Y) XL | (93Y) | D | A | 72 | |
| 235/35ZR19(Y) XL | (91Y) | D | A | 72 | |
| 295/40ZR19Y XL | 108Y | B | A | 71 | ND0 |
| 225/40ZR19(Y) XL | (93Y) | D | A | 72 | |
| 265/45ZR19Y XL | 105Y | B | A | 71 | ND0 |
| 225/35R18Y XL | 87Y | D | B | 69 | STAR |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!