
Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Tο ελαστικό της Hankook Kinergy Eco 4S 2 X είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες 365 ημέρες το χρόνο.
H σύνθεση της γόμας του ελαστικού, που αποτελείται σε υψηλό ποσοστό από φυσικές πρώτες ύλες εγγυάται υψηλή πρόσφυση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ο σχεδιασμός του πέλματος με τις φαρδιές αυλακώσεις εξασφαλίζει άριστη αποστράγγιση του νερού σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Ακόμη και τους θερινούς μήνες με τις υψηλές θερμοκρασίες, το ελαστικό εντυπωσιάζει επιτυγχάνοντας μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος λόγω της συμπαγούς δομής των τακουνιών του πέλματος.
Το ζιγκ-ζαγκ σχέδιο στο κέντρο του πέλματος επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο κύλισης, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή οδήγηση σε όλες τις συνθήκες οδοστρώματος.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35R22Y XL | 106Y | C | B | 75 | |
| 285/40R22Y XL | 110Y | C | B | 75 | |
| 275/40R22Y XL | 107Y | C | B | 73 | |
| 295/35R21Y XL | 107Y | C | B | 75 | |
| 285/40R21Y XL | 109Y | C | B | 75 | |
| 275/40R21Y XL | 107Y | C | B | 73 | |
| 265/40R21Y XL | 105Y | C | B | 73 | |
| 255/40R21Y XL | 102Y | C | B | 73 | |
| 275/45R21Y XL | 110Y | B | B | 73 | |
| 275/30R20Y XL | 97Y | C | B | 73 | |
| 275/40ZR20W XL | 106W | C | B | 73 | |
| 255/40R20Y XL | 101Y | B | B | 73 | |
| 285/45R20H XL | 112H | C | B | 75 | |
| 275/45R20W XL | 110W | C | B | 73 | |
| 265/45ZR20Y XL | 108Y | C | B | 73 | |
| 255/45ZR20W XL | 105W | C | B | 73 | |
| 245/45R20V XL | 103V | C | B | 72 | |
| 235/45R20W XL | 100W | C | B | 72 | |
| 265/50R20Y XL | 111Y | C | B | 73 | |
| 255/50R20Y XL | 109Y | C | B | 73 | |
| 235/50R20Y XL | 104Y | C | B | 72 | |
| 255/55ZR20Y XL | 110Y | C | B | 73 | |
| 255/60R20W XL | 113W | C | B | 73 | |
| 225/45R19W XL | 96W | C | B | 72 | |
| 265/50R19V XL | 110V | C | B | 73 | |
| 255/50R19W XL | 107W | C | B | 73 | |
| 235/50ZR19W XL | 103W | C | B | 72 | |
| 255/55ZR19W XL | 111W | C | B | 73 | |
| 235/55R19W XL | 105W | C | B | 72 | |
| 225/55R19W XL | 103W | C | B | 72 | |
| 225/50R18W XL | 99W | C | B | 72 | |
| 215/50R18W | 92W | C | B | 72 | |
| 255/55R18V XL | 109V | C | B | 73 | |
| 235/55R18V XL | 104V | C | B | 72 | |
| 215/55R18V XL | 99V | C | B | 72 | |
| 265/60R18V XL | 114V | C | B | 73 | |
| 255/60R18V XL | 112V | C | B | 73 | |
| 235/60R18W XL | 107W | C | B | 72 | |
| 235/60R17H XL | 106H | C | B | 72 | |
| 225/60R17H | 99H | C | B | 72 | |
| 225/60R17V XL | 103V | C | B | 72 | |
| 215/60R17V | 96V | C | B | 72 | |
| 215/60R17V XL | 100V | C | B | 72 | |
| 265/65R17H XL | 116H | C | B | 73 | |
| 255/65R17V | 110V | C | B | 73 | |
| 235/65R17V XL | 108V | C | B | 72 | |
| 225/65R17H XL | 106H | C | B | 72 | |
| 215/65R17V XL | 103V | C | B | 72 | |
| 205/65R17Y XL | 100Y | C | B | 72 | |
| 235/60R16V XL | 104V | C | B | 72 | |
| 215/70R16H | 100H | C | B | 72 | |
| 255/50R19W XL | 107W | C | B | 73 | |
| 255/50R19T | 103T | B | A | 70 | Seal Guard (Sealant), + |
| 235/55R19T | 101T | B | A | 70 | Seal Guard (Sealant), + |
| 235/55R19W XL | 105W | C | B | 72 | |
| 225/50R18W XL | 99W | C | B | 72 | |
| 255/55R18V XL | 109V | C | B | 73 | |
| 235/55R18V XL | 104V | C | B | 72 | |
| 215/55R18V XL | 99V | C | B | 72 | |
| 255/60R18V XL | 112V | C | B | 73 | |
| 235/60R18W XL | 107W | C | B | 72 | |
| 225/60R17H | 99H | C | B | 72 | |
| 215/60R17V | 96V | C | B | 72 | |
| 235/65R17V XL | 108V | C | B | 72 | |
| 225/65R17H XL | 106H | C | B | 72 | |
| 215/65R17V XL | 103V | C | B | 72 | |
| 235/60R16V XL | 104V | C | B | 72 | |
| 235/55R19W XL | 105W | C | B | 72 | |
| 235/55R18V XL | 104V | C | B | 72 | |
| 235/60R18W XL | 107W | C | B | 72 | |
| 225/60R17H | 99H | C | B | 72 | |
| 225/65R17H XL | 106H | C | B | 72 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!