Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του επιδόσεις στο χιόνι, χάρη σε εξειδικευμένα χαρακτηριστικά στο πέλμα.
Διαθέτει βαθιές εγκοπές σχήματος ζιγκ-ζαγκ (Snow Pick & Zig-Zag Traction Groove) που λειτουργούν σαν “δαγκάνες” πάνω στο χιόνι, προσφέροντας υψηλή πρόσφυση.
Τα πλατύτερα αυλάκια στο πέλμα (Wide Aqua Grooves) και η βελτιωμένη γωνία τους (Aqua Slant), διασφαλίζουν αποτελεσματική απομάκρυνση νερού για τη μείωση του κινδύνου υδρολίσθησης.
Επιπλέον, τα φαρδιά μπλοκ στους ώμους (Wide Shoulder Blocks) παρέχουν σταθερότητα και ακριβή χειρισμό ακόμα και στις στροφές.
Το Hankook Winter i*cept evo2 SUV αποτελεί μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη επιλογή.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/45R21V XL | 113V | C | C | 73 | AO |
| 255/50R19V XL | 107V | D | C | 73 | HRS (Runflat) |
| 255/55R18V XL | 109V | D | C | 73 | HRS (Runflat) |
| 215/65R17H | 99H | D | B | 69 | AO |
| 255/65R16H | 109H | D | C | 73 | |
| 265/70R16T | 112T | C | C | 73 | |
| 245/70R16T | 107T | C | C | 72 | |
| 225/70R16H | 103H | D | C | 72 | |
| 235/75R15T XL | 109T | D | C | 72 | |
| 295/35R23W XL | 108W | C | B | 73 | AO |
| 275/40R22V XL | 107V | C | C | 73 | AO |
| 225/60R18H XL | 104H | C | B | 72 | STAR |
| 235/70R16H XL | 109H | D | C | 72 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!