Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Crosswind COMFORT PEAK

Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:  

EAN:

Το Crosswind COMFORT PEAK είναι θερινό ελαστικό για επιβατικά οχήματα το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της LING-LONG στη Σερβία.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

  • Βελτιωμένη ασφάλεια
  • Μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος
  • Εξαιρετικό κράτημα και πρόσφυση σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα
  • Άνεση και μειωμένος θόρυβος κύλισης
  • Εξαιρετική αντοχή και υψηλή χιλιομετρική απόδοση
  • Κατάλληλο για μικρά και μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητα
Crosswind
Επιβατικά
Θερινά
Διαθέσιμες Διαστάσεις
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.
Διάσταση Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας Εξοικονόμηση καυσίμου Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα Εξωτερικός θόρυβος κύλισης Πρόσθετα Στοιχεία
145/70R13 71T D B 70
155/70R13 75T D B 70
155/80R13 79T D B 70
175/70R13 82T D B 70
155/65R14 75H C B 70
165/60R14 75H C B 70
165/65R14 79H D B 70
165/70R14 81T C B 70
165/70R14 85T C B 71
175/60R14 79H C B 70
175/65R14 82H C B 70
175/65R14 86T C B 71
175/70R14 84T D B 70
175/70R14 88T C B 71
185/55R14 80H D B 70
185/60R14 82H D B 70
185/65R14 86H C B 70
185/70R14 88T C B 70
195/60R14 86H C B 71
195/65R14 89H C B 71
195/70R14 91T C B 71
205/70R14 94T C B 71
145/65R15 72T C B 67
155/60R15 74T C B 70
165/55R15 75V D B 70
165/60R15 77H C B 70
165/65R15 81H D B 70
175/55R15 77T D B 70
175/60R15 81H C B 70
175/60R15 81V C B 70
175/65R15 84H D B 70
185/55R15 82V D B 70
185/60R15 88H C B 71
185/65R15 88H C B 70
185/65R15 92T C B 71
195/50R15 82V D B 71
195/55R15 85V D B 71
195/60R15 88H C B 71
195/60R15 88V C B 71
195/65R15 91H C B 71
195/65R15 95H C B 72
195/65R15 95T C B 72
195/65R15 91V C B 71
205/50R15 86V D B 71
205/55R15 88V C B 71
205/60R15 91H C B 71
205/60R15 91V C B 71
205/65R15 94H C B 71
205/65R15 94V C B 71
205/70R15 96T C B 71
215/60R15 94H C B 71
215/65R15 96H C B 71
215/65R15 100H C B 72
175/60R16 82H C B 70
185/50R16 81V D B 70
185/55R16 83V D B 70
195/50R16 88V C B 72
195/50R16 84V D B 71
195/55R16 87V C B 71
195/55R16 87H C B 71
195/55R16 91V C B 72
195/60R16 89H C B 71
195/60R16 89V C B 71
195/65R16 92H C B 71
205/50R16 87V D B 71
205/50R16 87H D B 71
205/55R16 91H C B 71
205/55R16 91V C B 71
205/60R16 92V C B 71
205/60R16 92H C B 71
205/60R16 96V C B 72
205/65R16 95H C B 71
215/55R16 93V C B 71
215/60R16 95H C B 71
215/60R16 95V C B 71
215/60R16 99H=>V C B 72
215/65R16 98H C B 71
225/50R16 92V C B 71
225/55R16 99V B B 72
225/55R16 99H B B 72
225/60R16 98V C B 71
225/70R16 103H C B 71
235/60R16 100H C B 71
255/70R16 115H C B 73
195/60R17 90H C B 71
205/50R17 93V C B 72
205/55R17 95V C B 72
215/50R17 95V C B B
215/55R17 94V C B 71
215/60R17 96H C B 71
225/50R17 94V C B 71
225/50R17 98V C B 72
225/60R17 99V C B 71
225/60R17 99H C B 71
225/65R17 102H C B 71
235/55R17 99V C B 71
235/60R17 102H C B 71
185/55R16 87V D A 68
195/45R16 84V D A 69
205/45R16 87Y D A 69
205/50R16 91Y C A 69
205/55R16 94Y C A 69
215/40R16 86Y D A 69
215/45R16 90Y C A 69
215/55R16 97Y C A 69
225/50R16 96Y C A 69
225/55R16 99Y C A 69
195/45R17 85W D A 69
205/40R17 84Y D A 69
205/45R17 88Y D A 69
205/50R17 93Y C A 69
215/40R17 87Y D A 69
215/45R17 91Y C A 69
215/50R17 95Y C A 69
215/55R17 98Y C A 69
225/45R17 94Y C A 69
225/50R17 98Y C A 69
225/55R17 101Y C A 69
235/45R17 97Y C A 69
235/50R17 100Y C A 69
245/40R17 95Y C A 69
245/45R17 99Y C A 69
225/40R18 92Y C A 69
225/45R18 95Y C A 69
235/40R18 95Y C A 69
235/45R18 98Y C A 69
235/50R18 101Y C A 69
245/40R18 97Y C A 69
245/45R18 100Y C A 69
255/35R18 94Y C A 70
255/45R18 103Y C A 70
265/35R18 97Y C A 70
225/35R19 88Y D A 69
225/40R19 93Y C A 69
225/45R19 96Y C A 69
225/55R19 103Y C A 69
235/35R19 91Y C A 69
235/40R19 96Y C A 69
235/50R19 103Y C A 69
245/35R19 93Y D A 69
245/40R19 98Y C A 69
245/45R19 102Y C A 69
255/30R19 91Y D A 70
255/35R19 96Y C A 70
275/40R19 105Y C A 70
215/30R20 82W D A 69
245/35R20 95Y C A 69
245/40R20 99Y C A 69
255/35R20 97Y C A 70
265/30R20 94Y C A 70
275/35R20 102Y C A 70
315/35R20 110Y C A 72
245/35R21 96Y C A 69
295/35R21 107Y C A 72
255/35R22 99Y C A 70
265/30R22 97Y C A 70
285/35R22 106Y C A 72
205/70R15 96H D B 68
215/70R15 98H D B 68
215/65R16 102H C B 69
215/70R16 100H D B 68
225/65R16 100H D B 71
225/70R16 103H C B 71
225/75R16 104H C B 71
235/60R16 100H D A 71
235/70R16 106H C A 71
245/70R16 111H C A 72
255/70R16 111H C A 72
265/70R16 112H C A 72
275/70R16 114H C A 72
215/55R17 98V D B 69
215/60R17 96H D B 68
215/65R17 103V C B 69
225/55R17 101V C B 72
225/65R17 106V C B 72
235/60R17 106V C A 72
235/65R17 108V C A 72
245/65R17 111H C A 72
255/60R17 106H C A 72
255/65R17 110H C A 72
265/65R17 112H C A 72
275/55R17 109V C A 72
215/50R18 92W D B 68
215/55R18 99V D B 69
225/50R18 99W D B 72
225/55R18 98V D B 71
225/60R18 104V C B 72
235/50R18 97V D A 71
235/55R18 104W C A 72
235/60R18 107W C A 72
255/55R18 109Y C A 73
255/60R18 112V C A 73
265/60R18 110V C A 72
275/60R18 113H C A 72
285/60R18 116V C A 74
205/55R19 97V D B 69
235/45R19 99V D A 72
235/55R19 105W C A 72
255/40R19 100W D A 73
255/45R19 104W C A 73
255/50R19 107W C A 73
255/55R19 111W C A 73
265/50R19 110Y C A 73
285/45R19 111W C A 75
195/55R20 95H D B 69
235/45R20 100W D A 72
245/45R20 103W C A 72
255/40R20 101W C A 73
255/45R20 105Y C A 73
265/45R20 108Y C A 73
265/50R20 111W C A 73
275/40R20 106V C A 73
275/45R20 110W C A 73
315/35R20 110Y C A 75
245/40R21 100W D A 72
255/40R21 102W C A 73
275/45R21 110W C A 73
Σελίδα 1 από 22
+