
Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Το Crosswind GRIP PEAK WINTER είναι χειμερινό ελαστικό υψηλής απόδοσης (Ultra High Performance Winter), το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της LING-LONG στη Σερβία.
Κύρια Χαρακτηριστικά:
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14 | 85T | D | B | 71 | |
| 175/65R14 | 86H | D | B | 71 | |
| 175/65R14 | 82T | D | B | 71 | |
| 175/65R15 | 88H | D | B | 71 | |
| 185/55R15 | 86V | D | B | 71 | |
| 185/60R15 | 88V | D | B | 71 | |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | |
| 185/65R15 | 88T | D | B | 71 | |
| 195/50R15 | 86V | D | B | 72 | |
| 195/55R15 | 89V | D | B | 72 | |
| 195/60R15 | 92H | D | B | 72 | |
| 195/65R15 | 95V | D | B | 72 | |
| 195/65R15 | 91T | D | B | 72 | |
| 205/70R15 | 100H | D | B | 72 | |
| 195/45R16 | 84H | D | B | 72 | |
| 195/50R16 | 88H | D | B | 72 | |
| 195/55R16 | 87H | D | B | 72 | |
| 205/45R16 | 87H | D | A | 72 | |
| 205/55R16 | 94V | D | A | 72 | |
| 205/55R16 | 91H | D | A | 72 | |
| 205/60R16 | 96V | D | A | 72 | |
| 205/60R16 | 92H | D | A | 72 | |
| 205/65R16 | 95H | D | A | 72 | |
| 215/45R16 | 90V | D | A | 72 | |
| 215/55R16 | 97V | D | A | 72 | |
| 215/60R16 | 99V | D | A | 72 | |
| 215/65R16 | 102H | D | A | 72 | |
| 215/70R16 | 104H | D | A | 72 | |
| 225/55R16 | 99H | D | A | 72 | |
| 225/75R16 | 108H | C | A | 72 | |
| 205/45R17 | 88V | D | A | 72 | |
| 205/50R17 | 93V | D | A | 72 | |
| 205/55R17 | 95V | D | A | 72 | |
| 205/60R17 | 93H | D | A | 72 | |
| 215/45R17 | 91V | D | A | 72 | |
| 215/50R17 | 95V | D | A | 72 | |
| 215/55R17 | 98V | C | A | 72 | |
| 215/60R17 | 100V | D | A | 72 | |
| 215/65R17 | 103V | D | A | 72 | |
| 225/45R17 | 94W | D | A | 72 | |
| 225/50R17 | 98V | D | A | 72 | |
| 225/55R17 | 101V | D | A | 72 | |
| 225/60R17 | 103V | D | A | 72 | |
| 225/65R17 | 106V | C | A | 72 | |
| 235/45R17 | 97H | D | A | 72 | |
| 235/55R17 | 103V | D | A | 72 | |
| 235/65R17 | 108H | C | A | 72 | |
| 245/45R17 | 99V | D | A | 72 | |
| 245/65R17 | 111V | C | A | 72 | |
| 265/65R17 | 116H | C | A | 73 | |
| 195/60R18 | 96H | D | B | 72 | |
| 215/55R18 | 99V | D | A | 72 | |
| 225/40R18 | 92W | D | A | 72 | |
| 225/45R18 | 95W | D | A | 72 | |
| 225/50R18 | 99V | D | A | 72 | |
| 225/55R18 | 102V | D | A | 72 | |
| 225/60R18 | 104V | D | A | 72 | |
| 235/40R18 | 95V | D | A | 72 | |
| 235/45R18 | 98V | D | A | 72 | |
| 235/50R18 | 101V | D | A | 72 | |
| 235/55R18 | 104V | D | A | 72 | |
| 235/60R18 | 107H | C | A | 72 | |
| 245/35R18 | 92V | D | A | 72 | |
| 245/40R18 | 97V | D | A | 72 | |
| 245/45R18 | 100W | D | A | 72 | |
| 255/55R18 | 109V | C | A | 73 | |
| 255/60R18 | 112V | C | A | 73 | |
| 265/60R18 | 114T | C | A | 73 | |
| 155/70R19 | 88T | D | B | 71 | |
| 225/35R19 | 88V | D | A | 72 | |
| 225/45R19 | 96V | D | A | 72 | |
| 225/55R19 | 99V | D | A | 72 | |
| 235/35R19 | 91V | D | A | 72 | |
| 235/45R19 | 99V | D | A | 72 | |
| 235/50R19 | 103V | D | A | 72 | |
| 235/55R19 | 105V | D | A | 72 | |
| 245/35R19 | 93V | D | A | 72 | |
| 245/40R19 | 98V | D | A | 72 | |
| 245/45R19 | 102V | D | A | 72 | |
| 245/50R19 | 105V | D | A | 72 | |
| 255/30R19 | 91V | D | A | 73 | |
| 255/35R19 | 96V | D | A | 73 | |
| 255/40R19 | 100V | D | A | 73 | |
| 255/45R19 | 104H | D | A | 73 | |
| 255/50R19 | 107V | C | A | 73 | |
| 255/55R19 | 111H | C | A | 73 | |
| 275/35R19 | 100V | D | A | 73 | |
| 275/40R19 | 105V | D | A | 73 | |
| 235/45R20 | 100V | D | A | 72 | |
| 245/40R20 | 99V | D | A | 72 | |
| 245/45R20 | 103H | D | A | 72 | |
| 255/35R20 | 97V | D | A | 73 | |
| 255/45R20 | 105V | D | A | 73 | |
| 265/45R20 | 108V | C | A | 73 | |
| 275/35R20 | 102V | D | A | 73 | |
| 275/40R20 | 106V | C | A | 73 | |
| 275/45R20 | 110H | C | A | 73 | |
| 315/35R20 | 110V | C | A | 75 | |
| 255/40R21 | 102V | D | A | 73 | |
| 295/35R21 | 107V | C | A | 75 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!