
Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του επιδόσεις στο χιόνι, χάρη σε εξειδικευμένα χαρακτηριστικά στο πέλμα.
Διαθέτει βαθιές εγκοπές σχήματος ζιγκ-ζαγκ (Snow Pick & Zig-Zag Traction Groove) που λειτουργούν σαν “δαγκάνες” πάνω στο χιόνι, προσφέροντας υψηλή πρόσφυση.
Τα πλατύτερα αυλάκια στο πέλμα (Wide Aqua Grooves) και η βελτιωμένη γωνία τους (Aqua Slant), διασφαλίζουν αποτελεσματική απομάκρυνση νερού για τη μείωση του κινδύνου υδρολίσθησης.
Επιπλέον, τα φαρδιά μπλοκ στους ώμους (Wide Shoulder Blocks) παρέχουν σταθερότητα και ακριβή χειρισμό ακόμα και στις στροφές.
Το Hankook Winter i*cept evo2 SUV αποτελεί μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη επιλογή.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/30R22W XL | 101W | D | C | 74 | AO |
| 245/40R21V XL | 100V | D | C | 72 | AO |
| 245/40R19V XL | 98V | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 255/45R19V XL | 104V | C | B | 70 | HRS (Runflat), MO |
| 255/45R19V XL | 104V | C | B | 70 | MO |
| 245/45R19V XL | 102V | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 235/50R19H XL | 103H | C | C | 72 | AO |
| 225/45R18H | 91H | D | B | 70 | MO |
| 225/45R18H XL | 95H | C | B | 72 | HRS (Runflat), STAR |
| 225/45R18V XL | 95V | D | B | 70 | AO |
| 195/45R18H XL | 87H | D | B | 70 | STAR |
| 255/50R18V XL | 106V | C | B | 70 | MO |
| 215/40R17V XL | 87V | D | B | 72 | |
| 245/45R17V XL | 99V | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 215/45R17W XL | 91W | D | B | 71 | AO |
| 225/50R17H XL | 98H | C | B | 72 | HRS (Runflat), STAR |
| 225/50R17H XL | 98H | C | B | 71 | STAR |
| 225/50R17V | 94V | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 205/50R17V | 89V | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 215/55R17V XL | 98V | D | C | 72 | Seal Guard (Sealant) |
| 205/55R17H | 91H | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 205/55R17H | 91H | C | B | 70 | MO |
| 205/55R17H XL | 95H | C | B | 70 | AO |
| 205/55R17V XL | 95V | D | C | 72 | AO |
| 205/60R17H XL | 97H | C | B | 72 | STAR |
| 215/45R16H XL | 90H | D | C | 72 | |
| 225/50R16V XL | 96V | C | C | 72 | |
| 225/55R16H | 95H | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 225/55R16H | 95H | D | C | 72 | |
| 225/55R16V XL | 99V | D | C | 72 | |
| 215/55R16V XL | 97V | D | C | 72 | |
| 195/55R16V | 87V | E | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 195/55R16V XL | 91V | D | B | 70 | AO |
| 235/60R16H | 100H | C | C | 72 | |
| 225/60R16V XL | 102V | D | C | 72 | |
| 215/60R16H XL | 99H | C | C | 72 | Seal Guard (Sealant) |
| 205/60R16H | 92H | D | C | 72 | HRS (Runflat) |
| 205/60R16H | 92H | C | B | 70 | MO |
| 225/60R15H | 96H | D | C | 72 | |
| 185/65R15H XL | 92H | D | B | 70 | AO |
| 225/55R16H | 95H | D | C | 72 | |
| 225/55R16V XL | 99V | D | C | 72 | |
| 235/60R16H | 100H | C | C | 72 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!