Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Το Hankook Ventus Prime 3 είναι ένα premium θερινό ελαστικό σχεδιασμένο για να προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και ασφάλεια. Απευθύνεται σε οδηγούς επιβατικών αυτοκινήτων που επιζητούν υψηλή πρόσφυση, προηγμένη τεχνολογία και σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα.
Διαθέτει τέσσερις φαρδιές περιμετρικές αυλακώσεις για ταχύτατη απομάκρυνση του νερού. Το βελτιστοποιημένο σχέδιο αυλακώσεων ως προς τη θέση και βάθος εξασφαλίζει καλύτερη ισορροπία μεταξύ βρεγμένου και στεγνού οδοστρώματος.
Τα ενισχυμένα μπλοκ στο πέλμα αυξάνουν τη στιβαρότητα και την ακρίβεια στο τιμόνι.
Οι λυγισμένες άκρες στα αυλάκια του πέλματος (Groove chamfer) διευρύνουν την περιοχή επαφής κατά την επιτάχυνση και το φρενάρισμα, παρέχοντας άριστη πρόσφυση.
Ο ειδικός σχεδιασμός (Noise care pitch) του πέλματος και η βελτιστοποιημένη γωνία των πλευρικών αυλακώσεων (Optimised lateral groove angle) βοηθούν στη δραστική μείωση του θορύβου.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R18V | 100V | A | A | 68 | Seal Guard (Sealant) |
| 235/55R18V | 100V | A | A | 68 | |
| 225/55R18V | 98V | C | B | 71 | |
| 215/45R17V | 87V | C | B | 70 | |
| 215/45R17V XL | 91V | B | B | 71 | |
| 235/55R17H XL | 103H | A | B | 72 | |
| 215/55R17V | 94V | A | B | 69 | Seal Guard (Sealant) |
| 215/55R17V | 94V | A | B | 69 | |
| 215/55R17V | 94V | C | A | 69 | |
| 215/55R17V | 94V | A | B | 69 | |
| 205/55R17V | 91V | C | B | 72 | HRS (Runflat) |
| 235/60R17W XL | 106W | B | B | 72 | AO |
| 215/60R17H | 96H | A | B | 71 | |
| 205/60R17W XL | 97W | A | A | 68 | STAR |
| 215/65R17V | 99V | A | A | 67 | |
| 205/50R16W XL | 91W | C | A | 72 | |
| 215/55R16Y XL | 97Y | C | A | 72 | |
| 205/55R16H XL | 94H | A | B | 71 | |
| 205/55R16W | 91W | B | A | 70 | HRS (Runflat), STAR |
| 205/55R16W | 91W | C | B | 71 | HRS (Runflat) |
| 195/55R16V XL | 91V | C | A | 71 | AO |
| 195/55R16W | 87W | B | B | 67 | HRS (Runflat), STAR |
| 195/55R16W | 87W | A | B | 67 | STAR |
| 215/60R16V | 95V | C | A | 69 | |
| 205/60R16H XL | 96H | A | A | 67 | |
| 205/65R16W | 95W | A | A | 70 | STAR |
| 205/50R15V | 86V | D | A | 71 | |
| 195/50R15H | 82H | D | A | 71 | |
| 195/50R15V | 82V | D | B | 71 | |
| 205/55R15V | 88V | C | A | 71 | |
| 205/55R15V XL | 92V | C | A | 71 | |
| 195/55R15H | 85H | C | A | 71 | |
| 195/55R15V | 85V | C | B | 71 | |
| 195/55R15V XL | 89V | C | A | 72 | |
| 185/55R15H | 82H | C | B | 70 | |
| 185/55R15V XL | 86V | C | A | 71 | |
| 205/60R15V | 91V | C | A | 71 | |
| 195/60R15H | 88H | C | B | 71 | |
| 195/60R15V | 88V | C | B | 71 | |
| 185/60R15H | 84H | C | B | 70 | |
| 185/60R15H XL | 88H | C | B | 71 | |
| 205/65R15H | 94H | C | A | 71 | |
| 205/65R15H XL | 99H | A | B | 70 | |
| 195/65R15H | 91H | C | B | 71 | |
| 195/65R15V | 91V | C | B | 71 | |
| 185/65R15V XL | 92V | B | A | 71 | AO |
| 245/40R19W | 94W | D | B | 71 | |
| 235/40R18W | 91W | C | B | 71 | |
| 245/45R18W | 96W | B | B | 71 | |
| 235/45R18V | 94V | C | B | 71 | |
| 215/50R18H | 92H | C | B | 70 | |
| 235/55R18H | 100H | C | B | 70 | |
| 235/60R18V XL | 107V | B | A | 71 | |
| 235/65R17H | 104H | B | C | 69 | |
| 235/65R17V XL | 108V | A | B | 72 | |
| 195/45R16H XL | 84H | B | B | 70 | |
| 205/60R16H | 92H | B | B | 66 | |
| 195/55R15H | 85H | C | A | 71 | |
| 195/55R15V | 85V | C | B | 71 | |
| 215/45R18V | 89V | B | B | 70 | |
| 205/55R17V | 91V | B | A | 70 | |
| 205/60R16H | 92H | B | A | 70 | |
| 205/60R16H | 92H | B | A | 70 | AO |
| 205/60R16V | 92V | A | B | 71 | |
| 205/60R16V | 92V | B | B | 70 | |
| 195/50R15H | 82H | D | A | 71 | |
| 195/50R15V | 82V | D | B | 71 | |
| 195/55R15V XL | 89V | C | A | 72 | |
| 205/65R15H | 94H | C | A | 71 | |
| 195/65R15H | 91H | C | B | 71 | |
| 195/65R15V | 91V | C | B | 71 | |
| 205/60R16H | 92H | A | B | 71 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!