
Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
O ειδικός σχεδιασμός του πέλματος και η τρισδιάστατη χάραξη παρέχουν μεγάλη χιλιομετρική απόδοση και εξαιρετική πρόσφυση σε μικρές και μεγάλες διαδρομές.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 65 | |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 65 | |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | C | 65 | |
| 215/75R17.5 | 128/126M | D | C | 65 | |
| 225/75R17.5 | 129/127M | C | C | 67 | |
| 225/75R17.5 | 129/127M | C | C | 67 | |
| 235/75R17.5 | 132/130M | C | C | 67 | |
| 235/75R17.5 | 132/130M | C | C | 67 | |
| 245/70R17.5 | 136/134M | C | C | 67 | |
| 245/70R17.5 | 136/134M | C | C | 67 | |
| 245/70R19.5 | 136/134M | C | C | 67 | |
| 245/70R19.5 | 136/134M | C | C | 67 | |
| 265/70R17.5 | 140/138M | C | C | 67 | |
| 265/70R19.5 | 140/138M | C | C | 67 | |
| 265/70R19.5 | 140/138M | C | C | 67 | |
| 285/70R19.5 | 146/144M | C | C | 67 | |
| 285/70R19.5 | 146/144M | C | C | 67 | |
| 305/70R19.5 | 148/145M | C | C | 71 | |
| 305/70R19.5 | 148/145M | C | C | 71 | |
| 750R16 | 126/122L | X | X | X | |
| 750R16 | 122/118L | D | C | 70 | |
| 8.5R17.5 | 121/120L | D | C | 67 | |
| 8.5R17.5 | 121/120L | D | C | 67 | |
| 8R17.5 | 117/116L | D | C | 71 | |
| 9.5R17.5 | 129/127L | D | C | 67 | |
| 9.5R17.5 | 129/127L | D | C | 67 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!