Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 10R22.5 | 144/142L | D | B | 67 | |
| 11R22.5 | 148/145K | D | B | 67 | |
| 11R22.5 | 148/145K | D | B | 67 | |
| 12R22.5 | 152/149K | D | B | 69 | |
| 13R22.5 | 156/150K | D | C | 68 | |
| 295/80R22.5 | 152/148K | D | B | 67 | |
| 315/80R22.5 | 156/150K | D | B | 67 | |
| 315/80R22.5 | 156/150K | D | B | 67 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!