Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Νέο ελαστικό όλων των εποχών μικρών και μεγάλων αποστάσεων για τον κινητήριο άξονα. Με μεγαλύτερο φάρδος πέλματος, τρισδιάστατη χάραξη ενώ ο καινοτόμος σχεδιασμός πέλματος παρέχει χαμηλή αντίσταση κύλισης και εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 66 | |
| 205/75R17.5 | 124/122M | D | C | 66 | |
| 215/75R17.5 | 126/124M | D | C | 66 | |
| 215/75R17.5 | 126/124M | D | C | 66 | |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | |
| 225/75R17.5 | 129/127M | D | C | 73 | |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | |
| 235/75R17.5 | 132/130M | D | C | 73 | |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | |
| 245/70R17.5 | 136/134M | D | C | 73 | |
| 245/70R19.5 | 136/134M | D | C | 73 | |
| 245/70R19.5 | 136/134M | D | C | 73 | |
| 265/70R17.5 | 140/138M | D | C | 73 | |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | |
| 265/70R19.5 | 140/138M | D | C | 73 | |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | |
| 285/70R19.5 | 146/144M | D | C | 73 | |
| 305/70R19.5 | 148/145M | D | C | 73 | |
| 305/70R19.5 | 148/145M | D | C | 73 | |
| 8.5R17.5 | 121/120L | D | C | 73 | |
| 8.5R17.5 | 121/120L | D | C | 73 | |
| 8R17.5 | 117/116L | D | C | 73 | |
| 9.5R17.5 | 129/127L | D | C | 73 | |
| 9.5R17.5 | 129/127L | D | C | 73 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!