Το καλάθι σας

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Crosswind GRIP PEAK 4S

Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:  

EAN:

Το Crosswind GRIP PEAK 4S είναι 4 εποχών ελαστικό για επιβατικά και SUV οχήματα, το οποίο παράγεται στο εργοστάσιο της LING-LONG στη Σερβία.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

  • Καλή πρόσφυση σε στεγνό, βρεγμένο και χιονισμένο οδόστρωμα
  • Μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
  • Εξαιρετική αντοχή και μεγάλη χιλιομετρική διάρκεια ζωής
  • Σήμανση M+S και σύμβολο 3PMSF (κατάλληλο για χειμερινές συνθήκες)
  • Κατάλληλο για μικρά, μεσαία και SUV οχήματα

 

Crosswind
Επιβατικά
4 εποχών
M+S
3PMSF
Διαθέσιμες Διαστάσεις
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.
Διάσταση Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας Εξοικονόμηση καυσίμου Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα Εξωτερικός θόρυβος κύλισης Πρόσθετα Στοιχεία
155/70R13 75T D C 68
155/80R13 79T D C 68
165/70R13 79T D C 68
155/65R14 75T D C 68
165/60R14 75H D C 68
165/65R14 79T D C 68
165/70R14 81T D C 68
175/65R14 82T D C 68
175/70R14 88T D C 68
185/60R14 82H D B 68
185/65R14 86H D B 68
165/65R15 81T D C 68
175/65R15 88T D C 68
185/55R15 82H D B 68
185/60R15 88H D B 68
185/65R15 88H D B 68
195/50R15 86H D B 69
195/55R15 85H D B 69
195/60R15 88H D B 69
195/65R15 91H D B 69
205/65R15 94H C B 69
195/45R16 84V D B 69
195/55R16 87V D B 69
205/55R16 91V D B 69
205/60R16 96V C B 69
215/55R16 97V C B 69
215/60R16 99V C B 69
215/65R16 102V C B 69
215/70R16 100H C B 69
245/70R16 107H C B 72
205/45R17 88W D B 69
205/50R17 93V C B 69
205/55R17 95W C B 69
215/40R17 87V D B 69
215/45R17 91W D B 69
215/50R17 95W C B 69
215/55R17 98V C B 69
215/60R17 100V C B 69
225/45R17 94W C B 69
225/50R17 98V C B 69
225/55R17 101V C B 69
225/60R17 103V C B 69
225/65R17 106V C B 69
235/45R17 97W C B 72
235/55R17 103W C B 72
235/65R17 108V C B 72
245/45R17 99W C B 72
215/40R18 89W D B 69
215/50R18 96W C B 69
215/55R18 99W C B 69
225/40R18 92W C B 69
225/45R18 95W C B 69
235/45R18 98W C B 72
235/55R18 100W C B 72
245/40R18 97W C B 72
225/35R19 88W D B 69
225/45R19 96W C B 69
235/35R19 91W D B 72
245/45R19 102W C B 72
Σελίδα 1 από 6
+