
Δείκτης Βάρους/Ταχύτητας:
EAN:
Το Laufenn X FIT Van είναι ένα πολυδιάστατο ελαστικό ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση σε όλες τις εποχές και σε αστικές/περιαστικές διαδρομές.
Προσφέρει σταθερότητα, άνεση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στη στιβαρή κατασκευή του και στη βελτιστοποιημένη επαφή με το οδόστρωμα.
| Διάσταση | Δείκτης Βάρους / Ταχύτητας | Εξοικονόμηση καυσίμου | Πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα | Εξωτερικός θόρυβος κύλισης | Πρόσθετα Στοιχεία |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R16C | 103/101T | C | B | 68 | |
| 195/60R16C | 99/97H | D | B | 68 | |
| 235/65R16C | 121/119R | B | B | 67 | |
| 235/65R16C | 115/113R | C | B | 67 | |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 67 | |
| 215/65R16C | 109/107T | C | B | 67 | |
| 205/65R16C | 107/105T | D | C | 67 | |
| 195/65R16C | 104/102R | D | C | 67 | |
| 225/75R16C | 121/120R | C | C | 67 | |
| 215/75R16C | 116/114R | C | C | 67 | |
| 205/75R16C | 113/111R | C | C | 67 | |
| 195/75R16C | 107/105R | D | C | 67 | |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 67 | |
| 205/65R15C | 102/100T | D | C | 67 | |
| 225/70R15C | 112/110S | C | C | 67 | |
| 215/70R15C | 109/107S | C | C | 67 | |
| 205/70R15C | 106/104R | D | C | 67 | |
| 195/70R15C | 104/102R | D | C | 67 | |
| 175/65R14C | 90/88T | D | C | 67 | |
| 165/70R14C | 89/87R | D | B | 67 | |
| 195R14C | 106/104R | C | C | 67 | |
| 185R14C | 102/100R | D | C | 67 | |
| 235/65R16C | 115/113R | C | B | 67 | |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 67 | |
| 215/65R16C | 109/107T | C | B | 67 | |
| 205/65R16C | 107/105T | D | C | 67 | |
| 225/75R16C | 121/120R | C | C | 67 | |
| 215/75R16C | 116/114R | C | C | 67 | |
| 195/75R16C | 107/105R | D | C | 67 | |
| 225/70R15C | 112/110S | C | C | 67 | |
| 215/70R15C | 109/107S | C | C | 67 | |
| 205/70R15C | 106/104R | D | C | 67 | |
| 195/70R15C | 104/102R | D | C | 67 | |
| 195R14C | 106/104R | C | C | 67 | |
| 185R14C | 102/100R | D | C | 67 | |
| 235/65R16C | 115/113R | C | B | 67 | |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 67 | |
| 215/65R16C | 109/107T | C | B | 67 | |
| 205/65R16C | 107/105T | D | C | 67 | |
| 225/75R16C | 121/120R | C | C | 67 | |
| 215/75R16C | 116/114R | C | C | 67 | |
| 195/75R16C | 107/105R | D | C | 67 | |
| 225/70R15C | 112/110S | C | C | 67 | |
| 215/70R15C | 109/107S | C | C | 67 | |
| 195/70R15C | 104/102R | D | C | 67 | |
| 195R14C | 106/104R | C | C | 67 | |
| 185R14C | 102/100R | D | C | 67 |
Το προϊόνπροστέθηκε στο καλάθι σας!